Kalynda Tech · Mevsimsel Analiz

TR Mevsimsel Analiz

Türkiye'deki 69 havalimanı için 21 Eylül 2026 ⇢ Ocak 2027 uçuş kuralı tahmini. Kısa vadede sayısal model harmanı, uzun vadede çok modelli ensemble ve kendi mevsimsel değerlendirmemiz. Her gece gerçekleşen METAR ile karşılaştırılıp tutan ve tutmayan işaretleniyor — kullandığımız veriler ve yöntem en altta.

Bu bir uçuş brifingi değildir. Burada yayınlananlar, kendi tahmin yöntemimizin ne kadar tuttuğunu ölçmek için yürütülen deneysel bir çalışmanın çıktısıdır — resmî bir meteorolojik ürün değildir ve uçuş planlamasında kullanılamaz. Mevsimsel tahminlerin tek bir güne dair beceri sınırı vardır; karnedeki oranlar henüz çok az sayıda kapanmış güne dayanır. Operasyonel bilgi için yetkili kaynaklara başvurun: MGM, DHMİ AIS ve resmî METAR/TAF brifingi.

Ne yaptığımızı anlatan kısa film — yöntem, kaynaklar ve tahmini her gece METAR ile ölçme kararımız. Anlatım Kalynda Tech.

6 · Tüm sezon takvimi — 69 meydan yan yana

21 Eylül – 31 Aralık, gün gün. Yeşil şeritli ilk 16 gün gerçek tahmindir — hücrede günün hâkim uçuş kategorisi ve başlıca meteorolojik hadise. Sonraki günler ensemble olasılığıdır — hücrede VFR olasılığı % ve en olası hadise (kod + olasılık). Tablo yana kaydırılır; tarih sütunu sabit kalır.

TarihLTFMİstanbulLTFJİstanbulLTBAİstanbulLTBRBursaLTBUTekirdağLTBQKocaeliLTBHÇanakkaleLTBJİzmirLTFEMuğlaLTBSMuğlaLTFDBalıkesirLTFKÇanakkaleLTBOUşakLTAYDenizliLTAIAntalyaLTFGAntalyaLTAFAdanaLTDAHatayLTFCIspartaLTACAnkaraLTAUKayseriLTARSivasLTAZNevşehirLTCGTrabzonLTFHSamsunLTCBOrduLTCEErzurumLTCIVanLTCDErzincanLTATMalatyaLTCKMuşLTAJGaziantepLTCSŞanlıurfaLTCCDiyarbakıLTCLSiirt
EYLÜL 2026
21 EylPztVFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFRBRVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
22 EylSalVFR-SHRAVFR-SHRAVFR-RAVFR-RAVFR-RAVFR-SHRAVFR-SHRAVFR-SHRAVFR·VFR·VFR-RAVFR-SHRAVFR·VFR·VFRTSRAGRVFR·VFR·VFRFGVFRTSRAVFRFGVFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFR-SHRAVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
23 EylÇarVFR-SHRAVFRTSRAVFR-SHRAVFR-SHRAVFR-SHRAMVFRTSRAVFR-RAVFR·VFR·VFR·VFR-SHRAVFR-RAVFR-RAVFR·VFRTSRAGRVFR-SHRAVFR-SHRAVFR·VFRFGVFR-RAVFR·VFR·VFR-SHRAVFR·VFRSHRAVFR-RAVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
24 EylPerVFRFGVFR·VFR·VFRFGVFRFGVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFRTSRAGRVFR·VFRTSRAVFR·VFR·VFRHZVFR-SHRAMVFR-TSRAVFR-RAMVFR-SHRAMVFR-RAMVFRRAVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
25 EylCumVFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFRBRVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·MVFRFGVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
26 EylCmtVFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFRFGVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFR·VFRFGMVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
27 EylPazVFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFRHZVFR·VFR·VFR·VFRBRVFR·VFR·VFR·VFRBRVFRFGVFR·VFRFGVFR·VFR·VFR·VFRFGVFRBRVFRHZMVFRBRVFR·MVFR-SHRAVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
28 EylPztVFRHZVFR·VFR·VFRFGVFR·MVFRHZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFRBRVFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFRBRVFRHZVFRHZVFR-SHRAVFR·VFR·VFR·VFRHZVFR·VFR·VFR·VFR·
29 EylSalVFR-DZVFR·VFR·VFRFGVFR·MVFR-DZVFR·VFR·VFR-DZVFRSHRAVFR·VFR·VFR·VFR-DZVFR·VFR-DZVFR-DZVFR·VFR-DZVFR·VFR·VFR·VFRHZMVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR·VFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
30 EylÇarMVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFRFGVFR-DZVFR-DZVFR·VFR·IFRSHRAVFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR-DZIFRTSRAVFR-TSRAVFR-TSRAVFRBRMVFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·IFR-DZVFR-DZMVFR-DZVFR-DZVFR·VFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
EKİM 2026
1 EkiPerMVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFRFGVFR-DZVFR-DZVFR·VFR·VFRSHRAIFRTSRAVFR·VFR·VFR-DZVFRDZVFR+TSRAVFR-TSRAVFR-DZVFRBRVFRSHRAVFR-DZVFR-DZVFR·VFR-DZLIFR-DZMVFR-DZIFR-DZVFR·VFR-DZVFR-DZVFR·VFR·VFR-DZVFR-DZVFR·VFR-DZ
2 EkiCumMVFR-DZIFR-DZVFR-DZLIFR-DZVFR·LIFR-DZVFR·VFR·VFRBRVFRFGVFR·VFR·VFR-DZVFRFGVFRTSRAVFR-DZMVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZIFR-DZIFRDZVFR-DZMVFR-DZMVFR·IFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZ
3 EkiCmtVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFRFGVFR-DZIFR-DZVFR·VFR·VFR-DZIFR-DZVFR·VFR·VFR·VFRBRVFRFGVFR·VFRBRVFR·VFRBRVFR·VFR-DZVFR·VFRFGMVFR-DZVFRHZVFR-DZVFR-DZMVFR-DZVFR-DZVFR·VFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR-DZ
4 EkiPazVFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR-DZVFR-DZVFR·VFRFGVFRFGVFR·VFR·VFR·VFRBRVFRFGVFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFRBRMVFR-DZVFR·VFR·VFR-DZVFR-DZVFRFGVFR·VFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·
5 EkiPztVFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFR·VFR-DZMVFR-DZVFR·VFRDZVFR-DZVFR-DZMVFR-DZVFRBRVFR-TSRAVFR-DZVFRHZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFRFGVFRFGVFR·VFR·MVFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR·
6 EkiSalVFR·VFR·VFR·VFR·VFR·VFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR·VFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR-DZVFR·VFR·VFR-DZVFR·VFR·VFR·VFR-DZMVFR-DZVFR·MVFR-DZVFR+SHRAMVFR+SHRAVFR-DZVFRSHRAVFR-DZVFR-DZVFRSHRAVFR-DZVFR-DZVFRSHRAVFRTSRA
7 EkiÇar62%DZ 3246%DZ 5262%DZ 3240%DZ 3468%DZ 2442%TSRA 1284%DZ 1274%DZ 1878%DZ 2880%DZ 3280%DZ 2080%·80%DZ 1468%DZ 2072%DZ 1638%TSRA 1466%TSRA 1256%DZ 3256%DZ 2470%DZ 3052%DZ 2662%DZ 3062%DZ 1214%TSRA 4228%TSRA 1414%TSRA 3242%SHRA 1846%DZ 4036%TSRA 1264%TSRA 1248%SHRA 1266%TSRA 1276%DZ 2062%TSRA 1458%TSRA 14
8 EkiPer66%DZ 4456%DZ 5066%DZ 4444%DZ 3474%DZ 2856%DZ 3480%DZ 1480%DZ 2470%DZ 2470%DZ 3478%DZ 1678%·76%·66%DZ 2070%DZ 2050%TSRA 2068%TSRA 1246%TSRA 1460%DZ 2072%DZ 2042%DZ 1854%DZ 4668%TSRA 1210%TSRA 1638%DZ 4424%TSRA 1240%SHRA 1844%TSRA 1228%SHRA 2054%DZ 3046%TSRA 2052%DZ 2672%DZ 1648%TSRA 1248%TSRA 16
9 EkiCum48%DZ 2452%TSRA 1448%DZ 2432%DZ 1856%DZ 2836%TSRA 1266%DZ 2068%DZ 3068%DZ 3060%TSRA 1258%DZ 2458%DZ 1274%DZ 3058%DZ 2870%TSRA 1440%SHRA 1470%TSRA 1260%DZ 3462%DZ 2064%DZ 3248%SHRA 1264%DZ 3468%SHRA 1226%TSRA 2442%DZ 3832%TSRA 1644%SHRA 2646%DZ 6436%TSRA 2048%TSRA 1844%TSRA 2058%DZ 3862%TSRA 1646%TSRA 1656%TSRA 16
10 EkiCmt54%DZ 2648%DZ 3854%DZ 2628%DZ 3670%TSRA 1238%DZ 4064%DZ 1652%TSRA 1260%TSRA 1656%DZ 3654%TSRA 1460%TSRA 1466%DZ 2656%DZ 2270%DZ 2448%TSRA 1266%DZ 1460%DZ 3848%TSRA 1462%SHRA 1258%DZ 1654%DZ 3666%DZ 1634%TSRA 2638%TSRA 1432%TSRA 2252%SHRA 1444%DZ 4638%TSRA 2050%TSRA 1254%TSRA 1858%DZ 3860%TSRA 1458%TSRA 2256%DZ 34
11 EkiPaz52%SHRA 1246%DZ 2852%SHRA 1244%TSRA 1462%DZ 2050%TSRA 1466%TSRA 1258%TSRA 1260%TSRA 1654%TSRA 1254%TSRA 1264%TSRA 1280%DZ 1668%DZ 2074%DZ 2844%TSRA 1466%DZ 1454%DZ 3458%SHRA 1270%SHRA 1454%DZ 1666%DZ 2876%DZ 1832%TSRA 2036%DZ 3034%TSRA 1234%SHRA 1446%DZ 4440%DZ 4846%DZ 4454%DZ 4660%DZ 3258%DZ 2444%TSRA 1462%TSRA 14
12 EkiPzt56%DZ 2844%TSRA 1256%DZ 2850%DZ 3054%DZ 2040%DZ 3658%DZ 2262%TSRA 1272%DZ 2868%DZ 2654%TSRA 1466%DZ 2068%DZ 1646%DZ 2672%DZ 1846%TSRA 1880%TSRA 1266%DZ 2646%DZ 2272%DZ 2060%DZ 2064%DZ 1868%DZ 2632%TSRA 2036%DZ 2440%TSRA 1842%SHRA 1844%DZ 3438%DZ 5054%TSRA 1646%TSRA 1466%TSRA 1264%DZ 2462%TSRA 1254%TSRA 12
13 EkiSal58%DZ 2260%DZ 2858%DZ 2244%DZ 2664%DZ 2044%TSRA 1268%DZ 1866%DZ 1278%DZ 2270%DZ 2668%·74%·82%·60%DZ 1680%DZ 1444%DZ 5274%·72%DZ 2660%DZ 2080%DZ 3050%DZ 1664%TSRA 1462%TSRA 1230%TSRA 2838%TSRA 1436%TSRA 2242%SHRA 2054%SHRA 1642%SHRA 1656%SHRA 1450%TSRA 1666%DZ 2074%DZ 2466%DZ 2058%TSRA 16
14 EkiÇar54%DZ 3052%DZ 3254%DZ 3046%DZ 2858%DZ 2440%DZ 3464%DZ 1258%DZ 2072%DZ 2266%DZ 1260%DZ 2464%DZ 1678%DZ 2258%DZ 1886%DZ 1860%TSRA 1286%·74%DZ 3460%DZ 1676%DZ 1450%DZ 1460%SHRA 1274%DZ 1642%TSRA 2246%SHRA 1240%TSRA 1856%SHRA 2046%SHRA 2050%TSRA 1254%DZ 3250%SHRA 1468%DZ 2680%DZ 2666%DZ 2466%TSRA 16
15 EkiPer58%DZ 4250%DZ 3858%DZ 4236%DZ 4062%DZ 3244%DZ 3864%DZ 2058%DZ 1668%DZ 2678%DZ 1464%DZ 2066%DZ 1674%DZ 2064%DZ 1678%DZ 1266%SHRA 1276%·66%DZ 2672%DZ 1858%DZ 1654%DZ 1860%DZ 3472%DZ 1636%DZ 3840%DZ 3638%DZ 3052%SHRA 2256%DZ 4250%SHRA 1448%TSRA 1256%DZ 3462%DZ 2868%DZ 2262%DZ 1666%DZ 26
16 EkiCum44%DZ 4048%SHRA 1244%DZ 4044%DZ 3848%DZ 3232%DZ 4460%SHRA 1448%DZ 3266%DZ 2466%DZ 1448%TSRA 1662%DZ 2868%DZ 2270%DZ 1874%DZ 2450%SHRA 1480%DZ 1262%DZ 3064%DZ 2870%DZ 2040%DZ 1462%SHRA 1268%DZ 1826%TSRA 1246%DZ 3432%SHRA 1852%SHRA 1456%DZ 3248%SHRA 1656%DZ 3056%DZ 3860%DZ 2472%DZ 1662%DZ 2866%TSRA 16
17 EkiCmt48%DZ 2050%DZ 2648%DZ 2036%SHRA 1450%DZ 2436%TSRA 1454%DZ 2048%TSRA 1660%TSRA 1648%TSRA 1452%TSRA 1462%TSRA 1456%TSRA 1454%DZ 1652%DZ 2644%TSRA 1468%TSRA 1466%DZ 1848%DZ 1868%DZ 2446%DZ 1458%DZ 3466%DZ 1442%TSRA 1840%DZ 2636%TSRA 1646%SHRA 1844%SHRA 2052%DZ 3056%TSRA 1254%DZ 3064%DZ 2870%DZ 2262%TSRA 1258%TSRA 18
18 EkiPaz48%DZ 4454%DZ 4448%DZ 4438%SHRA 1250%DZ 3642%SHRA 1262%TSRA 1462%TSRA 1864%TSRA 1860%TSRA 1664%TSRA 1462%TSRA 1468%DZ 1852%DZ 2462%TSRA 1438%TSRA 1856%TSRA 1250%DZ 2652%DZ 2858%TSRA 1444%DZ 2452%DZ 3858%DZ 2432%TSRA 2238%TSRA 1638%TSRA 1840%SHRA 2846%SHRA 2042%SHRA 1644%TSRA 1244%SHRA 2454%DZ 2648%TSRA 1244%TSRA 1250%TSRA 14
19 EkiPzt50%DZ 4244%SHRA 1450%DZ 4238%TSRA 1260%DZ 4034%DZ 3660%DZ 2650%DZ 2862%DZ 2264%DZ 3658%DZ 3058%TSRA 1672%·58%DZ 2064%TSRA 1450%TSRA 1266%TSRA 1260%TSRA 1456%DZ 2668%DZ 2844%DZ 2252%SHRA 1458%DZ 2830%TSRA 1436%TSRA 1432%TSRA 1240%SHRA 3044%SHRA 1836%SHRA 1842%TSRA 1234%SHRA 2254%TSRA 1658%SHRA 1248%TSRA 1452%TSRA 16
20 EkiSal44%TSRA 1238%SHRA 2044%TSRA 1230%DZ 2648%DZ 3234%SHRA 1446%TSRA 1250%TSRA 1464%TSRA 1860%TSRA 1454%DZ 2050%TSRA 1668%DZ 1448%DZ 3064%DZ 2452%TSRA 1272%DZ 1862%DZ 2648%DZ 2862%DZ 2646%DZ 2860%DZ 3656%SHRA 1222%TSRA 2028%TSRA 1226%TSRA 1650%SHRA 2044%SHRA 2436%SHRA 2044%TSRA 1450%SHRA 2264%DZ 3254%TSRA 1652%TSRA 2252%TSRA 20
21 EkiÇar40%TSRA 1438%TSRA 1440%TSRA 1228%TSRA 1436%TSRA 1236%TSRA 1450%TSRA 2038%TSRA 1654%TSRA 2252%TSRA 2248%TSRA 2252%TSRA 2054%DZ 1844%DZ 1660%TSRA 1648%TSRA 1268%DZ 2252%DZ 2244%DZ 2056%DZ 2848%DZ 2656%SHRA 1254%DZ 2434%TSRA 2222%TSRA 1236%TSRA 2048%SHRA 1446%SHRA 1646%DZ 3448%DZ 3452%SHRA 1454%TSRA 1268%TSRA 1260%DZ 2658%TSRA 12
22 EkiPer42%TSRA 1644%TSRA 1242%TSRA 1636%DZ 2454%SHRA 1842%TSRA 1248%TSRA 1446%TSRA 1268%TSRA 1456%TSRA 1654%TSRA 1848%TSRA 1656%DZ 2850%DZ 2058%TSRA 2044%TSRA 1656%TSRA 1256%TSRA 1646%DZ 2660%DZ 1850%DZ 1864%DZ 3062%DZ 1628%SHRA 1440%SHRA 1434%SHRA 1242%SHRA 1450%SHRA 1242%SHRA 1452%DZ 2646%SHRA 1256%TSRA 1258%DZ 2050%DZ 2456%TSRA 14
23 EkiCum46%SHRA 1450%SHRA 1646%SHRA 1436%SHRA 1252%DZ 2846%DZ 2654%DZ 2640%TSRA 1264%TSRA 1454%TSRA 1454%DZ 2856%DZ 2670%DZ 2652%TSRA 1264%TSRA 2054%TSRA 2062%TSRA 1446%TSRA 1452%TSRA 1262%DZ 1462%DZ 2858%SHRA 1654%DZ 2842%TSRA 1832%DZ 3648%DZ 2650%SHRA 1844%SHRA 1444%DZ 3242%SHRA 1448%SHRA 2048%TSRA 1856%TSRA 1654%TSRA 2650%TSRA 18
24 EkiCmt48%DZ 4042%DZ 3848%DZ 4034%DZ 4256%TSRA 1236%DZ 5060%DZ 2438%DZ 2460%DZ 3062%DZ 2662%TSRA 1268%DZ 1464%DZ 2244%TSRA 1264%TSRA 1448%TSRA 1864%TSRA 1450%TSRA 1248%TSRA 1252%DZ 2246%DZ 3048%SHRA 1660%DZ 2630%TSRA 2234%TSRA 1434%TSRA 2244%SHRA 1438%SHRA 1638%SHRA 2044%TSRA 1848%SHRA 2054%TSRA 1258%TSRA 1246%TSRA 1850%TSRA 12
25 EkiPaz58%DZ 3850%DZ 4258%DZ 3834%DZ 3050%DZ 3446%DZ 3266%DZ 2246%DZ 3852%DZ 2856%TSRA 1260%DZ 2264%TSRA 1464%SHRA 1452%DZ 1462%TSRA 1444%TSRA 2262%TSRA 1450%DZ 3450%DZ 2256%DZ 2442%DZ 3056%SHRA 1654%DZ 2840%TSRA 1634%TSRA 2238%TSRA 1850%SHRA 1650%SHRA 2642%SHRA 1244%TSRA 1234%SHRA 1648%TSRA 1460%TSRA 1452%TSRA 2256%TSRA 18
26 EkiPzt42%TSRA 1248%SHRA 2042%TSRA 1242%SHRA 1440%TSRA 2032%SHRA 1652%TSRA 2440%TSRA 1854%TSRA 2648%TSRA 2452%TSRA 2656%TSRA 2472%DZ 2464%DZ 1856%TSRA 2238%DZ 4670%TSRA 1658%TSRA 1454%DZ 2260%DZ 1648%DZ 2656%DZ 2462%DZ 2630%TSRA 2440%DZ 3036%TSRA 2440%SHRA 1842%SHRA 2234%DZ 4238%SHRA 1242%SHRA 1658%TSRA 1658%DZ 3440%DZ 4042%TSRA 16
27 EkiSal46%DZ 4038%DZ 4046%DZ 4032%TSRA 1250%TSRA 1240%SHRA 1258%TSRA 1438%TSRA 1858%TSRA 1648%TSRA 1852%TSRA 1858%TSRA 2260%DZ 2640%DZ 2054%TSRA 2440%TSRA 1866%DZ 1850%DZ 3438%DZ 2254%DZ 2032%DZ 2850%DZ 3854%DZ 3024%TSRA 2834%DZ 4028%TSRA 2038%SHRA 1838%SHRA 2234%SHRA 1438%TSRA 1234%DZ 4456%TSRA 1456%TSRA 1444%TSRA 1442%SHRA 16
28 EkiÇar38%TSRA 1838%DZ 2838%TSRA 1828%TSRA 1642%SHRA 1246%TSRA 1254%TSRA 1834%TSRA 2052%TSRA 2660%TSRA 2248%TSRA 2646%TSRA 1668%DZ 2036%DZ 1852%TSRA 2448%TSRA 2058%TSRA 1442%DZ 2232%DZ 2470%DZ 2632%DZ 1650%SHRA 1450%DZ 1828%TSRA 2234%SHRA 1234%TSRA 2028%SHRA 2438%SHRA 1428%SHRA 1836%SHRA 2042%SHRA 2044%TSRA 1252%TSRA 1440%TSRA 1250%TSRA 16
29 EkiPer40%DZ 3046%DZ 3640%DZ 3030%SHRA 1246%DZ 3036%TSRA 1450%TSRA 1436%TSRA 1452%TSRA 1854%TSRA 1642%TSRA 2246%TSRA 1868%DZ 2052%DZ 2056%TSRA 2248%TSRA 2064%TSRA 1448%TSRA 1450%TSRA 1248%DZ 2236%DZ 2246%DZ 3450%DZ 2826%TSRA 2640%SHRA 1434%TSRA 1430%SHRA 1638%SHRA 2822%SHRA 2044%SHRA 1434%SHRA 2450%DZ 3054%DZ 2248%TSRA 2250%TSRA 20
30 EkiCum28%TSRA 1236%DZ 3828%TSRA 1228%SHRA 1232%DZ 3426%TSRA 1244%TSRA 1830%TSRA 1848%TSRA 2844%TSRA 2240%TSRA 3444%TSRA 1460%DZ 2454%DZ 2062%TSRA 1836%TSRA 1676%DZ 1258%DZ 2244%TSRA 1246%DZ 3644%DZ 1654%DZ 2668%DZ 2836%TSRA 1836%DZ 3040%TSRA 1250%SHRA 1446%SHRA 1844%SHRA 2044%DZ 1648%SHRA 2462%DZ 3068%DZ 1654%TSRA 1246%TSRA 14
31 EkiCmt24%TSRA 1424%SHRA 2224%TSRA 1426%TSRA 1834%TSRA 2030%TSRA 2036%TSRA 2026%TSRA 3440%TSRA 3048%TSRA 2436%TSRA 2638%TSRA 2850%SHRA 1246%DZ 1852%TSRA 2832%TSRA 1858%TSRA 1658%TSRA 1444%TSRA 1246%SHRA 1442%DZ 2442%DZ 2648%TSRA 1430%TSRA 1830%SHRA 1632%TSRA 1236%SHRA 1648%SHRA 1632%SHRA 1442%SHRA 1250%SHRA 2254%TSRA 1460%TSRA 1252%SHRA 1256%TSRA 12
KASIM 2026
1 KasPaz32%TSRA 1424%TSRA 1632%TSRA 1220%SHRA 1646%TSRA 1624%SHRA 2050%TSRA 1842%TSRA 2454%TSRA 2252%TSRA 2244%TSRA 2448%TSRA 2266%DZ 2244%DZ 2448%TSRA 2848%TSRA 1660%TSRA 2440%TSRA 1650%SHRA 1456%DZ 2630%SHRA 1238%SHRA 1236%DZ 3418%TSRA 2632%TSRA 1424%TSRA 2034%SHRA 2246%DZ 3830%SHRA 2034%SHRA 1242%SHRA 2044%TSRA 1254%SHRA 1438%DZ 3052%TSRA 14
2 KasPzt32%RA 2026%SHRA 1232%RA 2026%RA 2048%TSRA 1428%SHRA 1246%TSRA 1836%TSRA 1440%TSRA 1436%TSRA 1232%TSRA 2440%TSRA 1460%DZ 4654%DZ 3642%TSRA 2042%RA 1250%TSRA 1444%SHRA 1846%DZ 3856%DZ 4436%DZ 4246%DZ 4848%DZ 4018%TSRA 2626%TSRA 1220%TSRA 1234%SHRA 2844%SHRA 1624%SHRA 2428%TSRA 1238%SHRA 2236%TSRA 1446%TSRA 1440%TSRA 1844%TSRA 16
3 KasSal42%SHRA 1428%SHRA 1842%SHRA 1416%SHRA 1438%RA 2632%RA 2846%RA 1430%TSRA 1236%TSRA 1628%TSRA 1236%TSRA 1436%RA 2644%SHRA 1644%RA 1234%TSRA 1628%TSRA 1250%SHRA 1236%RA 2434%RA 1446%RA 1650%RA 1240%SHRA 1254%RA 1224%SHRA 1228%RA 3424%RA 1838%RA 1442%SHRA 1630%RA 2634%RA 1628%RA 2834%RA 2250%RA 1436%RA 1838%SHRA 14
4 KasÇar42%RA 1840%RA 2442%RA 1830%RA 2842%RA 1834%RA 1848%RA 2642%RA 3244%RA 2444%SHRA 1242%RA 2044%RA 2846%RA 1844%RA 1442%RA 2238%RA 2044%RA 2034%RA 2642%RA 1252%RA 1648%RA 1836%RA 1838%RA 2218%RA 3828%RA 3020%RA 3832%RA 2042%RA 2838%RA 2430%RA 2430%RA 3036%SHRA 1242%RA 1838%RA 2636%RA 22
5 KasPer42%RA 2240%RA 2242%RA 2240%RA 2444%RA 1850%RA 1854%RA 2658%RA 2464%RA 2668%RA 2454%RA 2256%RA 2672%RA 1656%RA 1662%RA 2648%RA 2262%RA 2246%RA 2664%RA 1664%RA 1258%RA 1250%RA 1458%RA 1238%RA 3630%RA 3028%RA 3644%RA 1452%RA 2248%RA 1850%RA 2444%RA 2644%RA 2260%RA 2244%RA 2640%RA 34
6 KasCum40%RA 1850%RA 2040%RA 1848%RA 2252%RA 1854%RA 1652%RA 1852%RA 2664%RA 2656%RA 3458%RA 2854%RA 1468%RA 1862%RA 2258%RA 2852%RA 3268%RA 1846%RA 2464%RA 2060%RA 2260%RA 1856%RA 1860%RA 2032%RA 3848%RA 1834%RA 3054%RA 2244%RA 2450%RA 2260%RA 2254%RA 2656%RA 1660%RA 2254%RA 1848%RA 26
7 KasCmt46%RA 2242%RA 2046%RA 2242%RA 1838%RA 2236%RA 2250%RA 1252%RA 2462%RA 2456%RA 2850%RA 2648%RA 1868%RA 1452%RA 1264%RA 2656%RA 1676%RA 1472%RA 1858%RA 1860%RA 1668%RA 1456%DZ 3068%RA 1240%RA 3244%RA 2842%RA 3070%DZ 2258%RA 1668%RA 1672%RA 2066%RA 1466%RA 1464%RA 2262%RA 1858%RA 20
8 KasPaz34%RA 2440%RA 2634%RA 2444%RA 1838%RA 2640%RA 2448%RA 3040%RA 3654%RA 2446%RA 2838%RA 3446%RA 3248%RA 2644%RA 1242%RA 3848%RA 2656%RA 1856%RA 1852%RA 2052%RA 1464%RA 1248%RA 1858%DZ 1838%RA 3242%RA 2430%RA 3462%DZ 2472%DZ 3260%RA 2264%RA 1660%RA 1664%RA 1468%RA 1662%RA 1668%RA 22
9 KasPzt42%RA 3442%RA 4242%RA 3434%RA 3844%RA 3246%RA 3048%RA 3238%RA 3242%RA 3840%RA 2834%RA 3644%RA 3252%RA 2454%RA 1638%RA 3850%RA 3060%RA 2456%RA 2840%RA 2252%RA 2260%RA 1452%RA 2258%RA 1644%RA 2832%RA 2636%RA 3248%DZ 3264%RA 1850%RA 1244%RA 1450%RA 1858%RA 1666%RA 1254%RA 1856%RA 18
10 KasSal40%RA 2636%RA 3240%RA 2640%RA 3044%RA 3444%RA 3044%RA 2642%RA 2648%RA 3242%RA 3640%RA 4052%RA 3056%RA 1862%RA 1242%RA 3450%RA 2062%RA 2456%RA 2252%RA 1454%RA 2452%RA 2248%RA 2456%RA 1630%RA 4438%RA 3030%RA 3844%DZ 3258%DZ 3444%RA 2046%RA 1452%RA 1652%RA 1656%RA 1448%RA 2058%RA 24
11 KasÇar42%RA 3236%RA 4042%RA 3234%RA 3048%RA 1636%RA 3052%RA 1640%RA 3252%RA 2846%RA 3638%RA 2856%RA 2054%RA 2046%RA 1446%RA 3238%RA 3266%RA 1446%RA 2650%RA 1458%RA 2256%RA 1644%RA 2052%RA 2446%RA 2642%RA 2234%RA 3250%SN 1454%RA 1642%RA 2050%RA 2040%RA 2250%RA 1854%RA 2450%RA 2054%RA 20
12 KasPer32%RA 2234%RA 2832%RA 2238%RA 2242%RA 1438%RA 2448%DZ 2644%RA 2454%RA 2860%RA 3050%RA 2462%RA 1260%RA 2056%RA 1458%RA 2244%RA 2462%RA 1848%RA 2658%RA 1664%DZ 2454%RA 1646%RA 2054%RA 1636%RA 4052%RA 2044%RA 4254%RA 2058%RA 2052%RA 2054%RA 2248%RA 3256%RA 1658%RA 2448%RA 2652%RA 30
13 KasCum38%RA 3240%RA 3438%RA 3232%RA 3450%RA 1836%RA 3452%RA 2242%RA 2858%RA 2264%RA 2446%RA 3056%RA 2666%RA 1660%RA 1652%RA 3246%RA 3258%RA 2050%RA 2660%RA 2058%RA 2064%RA 1646%RA 1864%RA 1834%RA 2842%RA 2638%RA 3256%RA 1266%RA 1454%RA 2252%RA 3058%RA 2646%RA 2258%RA 1854%RA 2454%RA 34
